TipOnce the week locks, everyone's picks go public — this is the reveal, side by side.
Pick Summary · 2025 Sample Pool · Week 1
Download PDFEmailing your sheet works in the real product — here it's just for show.
Member | Wins | ARI-3.5WAS | TENATL-9.5 | BAL-7.5TB | SF-2.5BUF | CARSEA-1.5 | PITCHI-5.5 | CIN-4.5PHI | NYJ-8.5CLE | DAL-1.5NYG | NO-3.5DEN | DET-0.5NE | MINGB-4.5 | HOUMIA-9.5 | LV-1.5IND | JAXLAR-0.5 | LAC-19KC | Record | MNF Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TheCommish | 8 | ARI | TEN | BAL | SF | SEA | CHI | CIN | CLE | NYG | NO | DET | MIN | MIA | IND | JAX | LAC | 8–7 | 44 |
PickQueen | 9 | ARI | TEN | TB | SF | SEA | PIT | CIN | NYJ | DAL | DEN | NE | MIN | HOU | IND | JAX | KC | 9–6 | 41 |
UpsetKing | 7 | ARI | TEN | BAL | SF | CAR | CHI | CIN | CLE | NYG | NO | DET | MIN | MIA | LV | LAR | KC | 7–8 | 45 |
GridironGuru | 12 | WAS | TEN | TB | BUF | SEA | CHI | CIN | CLE | NYG | NO | DET | GB | HOU | LV | JAX | KC | 12–3 | 52 |
CouchCoach | 9 | WAS | ATL | BAL | SF | SEA | CHI | CIN | CLE | NYG | NO | DET | MIN | HOU | LV | LAR | KC | 9–6 | 37 |
ElToro | 10 | ARI | TEN | TB | BUF | SEA | CHI | CIN | CLE | NYG | NO | DET | MIN | HOU | IND | LAR | KC | 10–5 | 47 |
Locksmith | 8 | WAS | ATL | BAL | BUF | CAR | CHI | CIN | NYJ | NYG | DEN | NE | MIN | HOU | IND | JAX | LAC | 8–7 | 44 |
FourthAndJamal | 5 | ARI | TEN | TB | SF | CAR | CHI | CIN | NYJ | DAL | DEN | DET | MIN | MIA | IND | JAX | KC | 5–10 | 51 |
SpreadSheet | 11 | WAS | ATL | TB | BUF | SEA | PIT | CIN | CLE | DAL | NO | NE | MIN | HOU | IND | LAR | LAC | 11–4 | 42 |
TheProfessor | 8 | ARI | ATL | TB | SF | CAR | PIT | PHI | CLE | NYG | NO | NE | MIN | MIA | LV | LAR | KC | 8–7 | 50 |
DimeBackDee | 8 | WAS | TEN | BAL | SF | CAR | PIT | CIN | CLE | DAL | DEN | DET | MIN | HOU | LV | LAR | KC | 8–7 | 45 |
FrostBite | 4 | WAS | ATL | BAL | SF | CAR | CHI | PHI | NYJ | NYG | DEN | NE | GB | HOU | IND | LAR | KC | 4–11 | 47 |
PickSixMaya | 9 | WAS | TEN | TB | BUF | CAR | CHI | PHI | CLE | NYG | NO | DET | MIN | HOU | IND | LAR | LAC | 9–6 | 42 |
Coinflip | 8 | WAS | TEN | TB | BUF | CAR | PIT | PHI | CLE | NYG | DEN | NE | GB | MIA | IND | LAR | KC | 8–7 | 39 |
Underdawg | 7 | ARI | TEN | TB | BUF | CAR | CHI | CIN | CLE | DAL | DEN | DET | MIN | MIA | IND | JAX | LAC | 7–8 | 41 |
VegasVic | 12 | ARI | TEN | TB | BUF | SEA | PIT | CIN | NYJ | NYG | NO | DET | MIN | HOU | LV | JAX | LAC | 12–3 | 52 |
FilmRoomPhil | 9 | WAS | TEN | BAL | SF | SEA | CHI | CIN | NYJ | NYG | NO | DET | MIN | MIA | LV | JAX | LAC | 9–6 | 52 |
OldSchool | 3 | ARI | ATL | BAL | SF | CAR | CHI | PHI | CLE | DAL | NO | DET | GB | MIA | IND | JAX | LAC | 3–12 | 48 |
TheHammer | 11 | WAS | ATL | TB | BUF | SEA | PIT | CIN | NYJ | NYG | NO | DET | MIN | HOU | IND | JAX | KC | 11–4 | 43 |
PigskinKev | 6 | WAS | ATL | BAL | SF | CAR | CHI | CIN | NYJ | DAL | NO | DET | MIN | HOU | IND | JAX | KC | 6–9 | 43 |
PickBot | 8 | ARI | ATL | TB | BUF | SEA | PIT | CIN | NYJ | DAL | DEN | NE | GB | MIA | LV | JAX | KC | 8–7 | 38 |
- ABC
- Win
- ABC
- Push
- ABC
- Loss
